Muhtasari wa bidhaa
Kikumbi cha kubadilisha joto cha aina ya SHELL & TUBE cha kijanja cha Kilterra kina muundo wa kipekee ambacho husimamia matumizi ya refrigerant kwa njia ya kusambaa sawa ndani ya kikumbi. Kikumbi kinaundwa kwa mifupa ya chuma isiyo na mishipa, bila mishipa ya kuunganisha, ikipunguza kwa kiasi kikubwa mahali ambapo kuna uhau, na kuboresha uaminifu wa bidhaa. Bidhaa zote zimejaribiwa kwa jaribio la uvimbe wa mara 230 000 ili kuhakikisha ustawi wa muda mrefu wa utendaji.
Bidhaa inaweza kutumika kama kikumbi cha kuchanganya maji au kama kikumbi cha kuchoma kavu, inayosaidia eneo la uwezo wa kupiga baridi kutoka 25 kW hadi 130 kW, ikikidhi mahitaji ya mbalimbali ya mfumo wa kupiga baridi wa biashara na ya viwandani.
Faida za msingi
Kikumbi bila mishipa
Mfumo wa mwili unatumia mduara wa chuma bila kuunganisha, bila mishale ya kuunganisha, kwa hivyo kubadilisha hatari ya kushituka kwa mishale na kuboresha uaminifu wa ukomboa kwa kiasi kikubwa.
Ukobole wa sawa
Ujenzi wa pekee wa vifungo vya ndani vinauhakikisha usambazaji wa sawa wa refrigerant kwenye upande wa mfumo, kuzuia upotevu wa ufanisi unaosababishwa na ukobole duni katika sehemu fulani.
Uthibitisho wa uvimbe
Imethibitishwa kupitia majaribio ya uvimbe ya shinikizo 230,000, ikiwa ni zaidi ya mahitaji ya viwango vya sekta, kuhakikisha uaminifu wa muda mrefu katika mazingira ya kuanza na kusimama mara kwa mara.
Ujenzi wa matumizi mawili
Bidhaa moja inaweza kutumika kama condenser au evaporator, kwa kubadilisha nafasi ya mapipa ili kubadilisha kazi, kuhakikisha kupungua gharama za magazini na ununuzi.
Vipengele vya teknolojia
| Mfano | Uwezo wa kushiriki kwa joto (kW) | Shinikizo la refrigerant (MPa) | Shinikizo la maji (MPa) |
|---|---|---|---|
| KLDS-25 | 25 | 4.2 | 1.5 |
| KLDS-40 | 40 | 4.2 | 1.5 |
| KLDS-60 | 60 | 4.2 | 1.5 |
| KLDS-80 | 80 | 4.2 | 1.5 |
| KLDS-100 | 100 | 4.2 | 1.5 |
| KLDS-130 | 130 | 4.2 | 1.5 |
Jedwali la ombi la kamilifu la mfano (mifano 14)
| Namba ya mpangilio | Mfano | Vipengele | Kiasi cha kuanza uuzaji | Uendeshaji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-2132023 | Evaporatori | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 2 | KLD-2132026 | Evaporatori | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 3 | KLD-2160042 | Evaporatori | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 4 | KLD-2160047 | Evaporatori | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 5 | KLD-2211073 | Evaporatori | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 6 | KLD-2211078 | Evaporatori | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 7 | KLD-2235095 | Evaporatori | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 8 | KLD-5160014 | Kondensasi | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 9 | KLD-5160016 | Kondensasi | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 10 | KLD-5186025 | Kondensasi | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 11 | KLD-5211039 | Kondensasi | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 12 | KLD-5211046 | Kondensasi | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 13 | KLD-5235058 | Kondensasi | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
| 14 | KLD-5261068 | Kondensasi | 1 | Chagua katika Duka la Mtandaoni → |
※ Mifano 14 yote, bei inahesabiwa kwa kila mfano, inaonekana baada ya kuingia kwenye biashara; inasaidia ununuzi wa mtandaoni, WeChat/Alipay/malipo ya benki, na muda wa malipo kwa wanachama.
Ingia katika duka la mtandaoni ili kuchagua safu hii →Pata bei
Karibu tuondokee ili kupata bei kamili na vipengele vya teknolojia vya heat exchanger ya aina ya shell-and-tube