价格仅对登录会员可见;未定价型号显示"面议",可在线询价。
| 序号 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 / 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-2132023 | 蒸发器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 2 | KLD-2132026 | 蒸发器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 3 | KLD-2160042 | 蒸发器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 4 | KLD-2160047 | 蒸发器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 5 | KLD-2211073 | 蒸发器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 6 | KLD-2211078 | 蒸发器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 7 | KLD-2235095 | 蒸发器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 8 | KLD-5160014 | 冷凝器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 9 | KLD-5160016 | 冷凝器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 10 | KLD-5186025 | 冷凝器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 11 | KLD-5211039 | 冷凝器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 12 | KLD-5211046 | 冷凝器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 13 | KLD-5235058 | 冷凝器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 14 | KLD-5261068 | 冷凝器 | 登录可见 | 登录后购买 | |
干式蒸发器(E)/壳式冷凝器(C),单/双/三/四系统可选,制冷剂侧设计压力 4.2MPa、水侧 1.0MPa,压力交变试验 23 万次不破裂,适用 R410A/R32/R22,接管支架可按客户定制。