产品概述
YBF4系列冷凝机组是康利德科技为商用制冷领域开发的一体化制冷设备。将压缩机、冷凝器、储液器和电气控制系统集成在共用底座上,出厂前已完成全部管路连接、焊接、检漏、抽真空和制冷剂充注。
现场安装只需连接蒸发器管路和电源即可运行,大大简化了安装流程,缩短了施工周期,降低了安装成本和出错概率。
核心优势
一体化设计
压缩机、冷凝器、储液器和控制系统集成于一体,出厂前完成全部组装和测试,现场即装即用。
高效节能
采用高效压缩机和优化匹配的冷凝器,系统COP值高,运行能耗低,为客户节省长期运营成本。
多种配置
C/D/F/H四种基本配置,覆盖2-15HP全马力段,风冷/水冷两种冷凝方式可选。
品质保障
每台机组出厂前经过严格的运行测试和性能检测,确保产品交付质量。
技术规格
| 系列 | 马力范围 | 冷凝方式 | 适用制冷剂 |
|---|---|---|---|
| YBF4C | 2-5 HP | 风冷 | R404A |
| YBF4D | 3-7 HP | 风冷 | R404A |
| YBF4F | 5-10 HP | 风冷 | R404A |
| YBF4H | 8-15 HP | 水冷 | R404A |
完整型号规格表(31 个型号)
| 序号 | 型号 | 规格 | 起订量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBF2FC-2.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 2 | YBF2FC-3.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 3 | YBF4FC-3.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 4 | YBF4FC-5.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 5 | YBF4EC-4.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 6 | YBF4EC-6.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 7 | YBF4DC-5.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 8 | YBF4DC-7.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 9 | YBF4CC-6.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 10 | YBF4CC-9.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 11 | YBF4VCS-6.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 12 | YBF4VCS-10.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 13 | YBF4TCS-8.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 14 | YBF4TCS-12.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 15 | YBF4PCS-10.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 16 | YBF4PCS-15.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 17 | YBF4NCS-12.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 18 | YBF4NCS-20.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 19 | YBF4H-15.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 20 | YBF4H-25.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 21 | YBF4G-20.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 22 | YBF4G-30.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 23 | YBF6H-25.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 24 | YBF6H-35.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 25 | YBF6G-30.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 26 | YBF6G-40.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 27 | YBF6F-40.2ZR | — | 1 | 商城选购 → |
| 28 | YBF6F-50.2GR | — | 1 | 商城选购 → |
| 29 | YBFS6H-20.2 | — | 1 | 商城选购 → |
| 30 | YBFS6G-25.2 | — | 1 | 商城选购 → |
| 31 | YBFS6F-30.2 | — | 1 | 商城选购 → |
※ 共 31 个型号,价格按型号单独计算,登录商城后可见;支持在线下单、微信/支付宝/对公转账、会员账期。
进入商城选购该系列 →获取报价
欢迎联系我们获取YBF4冷凝机组的详细报价和技术参数