Огляд продукту
Конденсаторні агрегати серії YBF4 — це інтегроване холодильне обладнання, розроблене Kilterra Technology для комерційного холодильного обладнання. Компресор, конденсатор, ресивер і електрична система керування змонтовані на загальному рамному основі; усі трубопровідні з’єднання, зварювання, випробування на герметичність, вакуумування та заправка хладагентом виконані на заводі.
На місці монтажу достатньо підключити трубопровід випарника та електроживлення — це значно спрощує монтаж, скорочує терміни введення в експлуатацію, зменшує витрати та ймовірність помилок.
Ключові переваги
Інтегрований дизайн
Компресор, конденсатор, ресивер і система керування об’єднані в єдиний блок; повна збірка та випробування виконані на заводі, готовий до монтажу й експлуатації на об’єкті.
Висока енергоефективність
Застосування високоефективного компресора та оптимізовано підібраного конденсатора забезпечує високе значення коефіцієнта енергоефективності (COP) системи й низьке енергоспоживання під час експлуатації, що дозволяє клієнтам знизити тривалі експлуатаційні витрати.
Різні конфігурації
Чотири базові конфігурації: C, D, F, H — охоплюють повний діапазон потужностей від 2 до 15 к.с.; доступні два типи охолодження конденсатора: повітряне та водяне.
Гарантія якості
Кожна установка проходить суворі випробування в робочому режимі та перевірку технічних характеристик перед відправленням з заводу, щоб гарантувати якість поставки продукції.
Технічні характеристики
| Серія | Діапазон потужності | Спосіб охолодження конденсатора | Сумісні хладагенти |
|---|---|---|---|
| YBF4C | 2-5 HP | Повітряне охолодження | R404A |
| YBF4D | 3-7 HP | Повітряне охолодження | R404A |
| YBF4F | 5-10 HP | Повітряне охолодження | R404A |
| YBF4H | 8-15 HP | Водяне охолодження | R404A |
Повна таблиця моделей і технічних характеристик (31 модель)
| № п/п | Модель | Специфікація | Мінімальна кількість замовлення | Операція |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBF2FC-2.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 2 | YBF2FC-3.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 3 | YBF4FC-3.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 4 | YBF4FC-5.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 5 | YBF4EC-4.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 6 | YBF4EC-6.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 7 | YBF4DC-5.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 8 | YBF4DC-7.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 9 | YBF4CC-6.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 10 | YBF4CC-9.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 11 | YBF4VCS-6.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 12 | YBF4VCS-10.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 13 | YBF4TCS-8.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 14 | YBF4TCS-12.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 15 | YBF4PCS-10.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 16 | YBF4PCS-15.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 17 | YBF4NCS-12.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 18 | YBF4NCS-20.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 19 | YBF4H-15.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 20 | YBF4H-25.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 21 | YBF4G-20.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 22 | YBF4G-30.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 23 | YBF6H-25.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 24 | YBF6H-35.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 25 | YBF6G-30.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 26 | YBF6G-40.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 27 | YBF6F-40.2ZR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 28 | YBF6F-50.2GR | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 29 | YBFS6H-20.2 | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 30 | YBFS6G-25.2 | — | 1 | Вибір у магазині → |
| 31 | YBFS6F-30.2 | — | 1 | Вибір у магазині → |
※ Усього 31 модель; ціни розраховуються окремо для кожної моделі й видимі після входу в онлайн-магазин; підтримується онлайн-замовлення, оплата через WeChat/Alipay/банковський переказ на рахунок, кредитні умови для учасників програми лояльності.
Увійти в магазин для вибору цієї серії →Отримати розрахунок
Звертайтесь до нас, щоб отримати детальну комерційну пропозицію та технічні параметри конденсаційної установки YBF4.