价格仅对登录会员可见;未定价型号显示"面议",可在线询价。
| 序号 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 / 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLDHG88S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 2 | KLDHG120S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 3 | KLDHG158S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 4 | KLDHG172S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 5 | KLDHG210S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 6 | KLDHG230S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 7 | KLDHG271S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 8 | KLDHG286S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 9 | KLDHG313S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 10 | KLDHG339S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 11 | KLDHG370S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 12 | KLDHG444S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 13 | KLDHG469S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 14 | KLDHG514S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 15 | KLDHG556S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 16 | KLDHG578S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 17 | KLDHG673S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 18 | KLDHG739S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 19 | KLDHG789S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 20 | KLDHG889S | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
单系统干式蒸发器,制冷量 88~889kW,管口 DN65~DN150,重量 460~1820kg。