价格仅对登录会员可见;未定价型号显示"面议",可在线询价。
| 序号 | 型号 | 规格 | 单价 | 数量 / 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4000-0410215 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 2 | 4000-0510218 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 3 | 4000-0614035 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 4 | 4000-0714045 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 5 | 4000-0915972 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 6 | 4000-1115990 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 7 | 4000-1315910 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 8 | 4000-0612726 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 9 | 4000-0712726 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 10 | 4000-0612733 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 11 | 4000-0712735 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 12 | 4000-0712740 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 13 | 4000-0912740 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 14 | 4000-0912750 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 15 | 4000-1112750 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 16 | 4000-1115965 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 17 | 4000-1315995 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 18 | 4005-0410215 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 19 | 4005-0510218 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 20 | 4005-0614035 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 21 | 4005-0714045 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 22 | 4005-0915972 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 23 | 4005-1115990 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 24 | 4005-1315910 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 25 | 4005-1721911 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 26 | 4005-1727323 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 27 | 4000-1727321 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 28 | 4000-1727323 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 29 | 4000-2127323 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 30 | 4000-1727324 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 31 | 4000-1727328 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 32 | 4000-2127334 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 33 | 4000-2532534 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 34 | 4000-2832539 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 35 | 4000-2932539 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 36 | 4000-2532547 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 37 | 4000-2532549 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 38 | 4000-2932549 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 39 | 4003-1721911B | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 40 | 4003-1727323B | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 41 | 4003-2127323 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 42 | 4003-2127332 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 43 | 4003-2527335 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 44 | 4003-2827335 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 45 | 4002-2132539A | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 46 | 4002-2432539A | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 47 | 4002-2140660 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 48 | 4002-2540670 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
| 49 | 4002-2940670 | — | 登录可见 | 登录后购买 | |
U型弯管设计保证最大制冷剂流量,进液管与弯管错开防液击,环氧粉末喷涂,最大工作压力 30bar,容积 1.5~70L,多安装底脚样式。