Prezentare generală a produsului
Schimbătorul de căldură eficient în variantă cu rezervor serie KLD-HEC este un echipament de înaltă performanță conceput de Kilterra Technology Co., Ltd. pentru pompele de căldură, grupurile frigorifice și sistemele comerciale de refrigerare. Structura verticală în variantă cu rezervor și țevile interne de schimb termic din cupru supuse unui tratament special de consolidare asigură o suprafață de schimb termic de peste patru ori mai mare decât cea a unei țevi netede de aceeași dimensiune.
Corpul produsului este realizat din tablă de oțel carbon de înaltă calitate, iar fasciculul de țevi interne de schimb termic este confecționat din țeavă de cupru desoxidat TP2. Produsul este supus unor teste riguroase de presiune și etanșeitate cu spectrometru de masă cu heliu, garantând o etanșeitate sigură. Designul compact vertical reduce semnificativ spațiul necesar montării, fiind ideal pentru proiectarea unităților cu spațiu limitat.
Avantaje cheie
Eficiență termică de 4 ori mai mare
Țevile interne de cupru sunt supuse unui proces special de consolidare, ceea ce asigură o suprafață de schimb termic de patru ori mai mare decât cea a unei țevi netede de aceeași dimensiune, sporind în mod semnificativ coeficientul de performanță (COP) al sistemului.
Design compact
Structură verticală în variantă cu rezervor, care economisește peste 40% din spațiul de montare față de schimbătoarele de căldură cu țevi în manta tradiționale, facilitând astfel proiectarea unităților miniaturizate.
Montare flexibilă
Permite montarea în paralel sau în serie a mai multor unități, oferind posibilitatea de combinare flexibilă în funcție de cerințele diferite de capacitate frigorifică și de condiții de funcționare, adaptându-se diverselor aplicații.
Design rezistent la presiuni ridicate
Presiunea de proiectare pe partea agentului frigorific este de 4,2 MPa, iar pe partea apei este de 1,5 MPa, satisfăcând cerințele tuturor sistemelor cu agent frigorific la presiune ridicată.
Specificații tehnice
| Model | Cai putere (HP) | Putere de schimb de căldură (kW) | Presiune de proiectare (MPa) | Înălțimea carcasei (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | Apă: 1,5 MPa / Agent frigorific: 4,2 MPa | 530 |
Tabelul complet al dimensiunilor și specificațiilor (20 de modele)
| Nr. crt. | Model | Specificații | Cantitate minimă de comandă | Operațiune |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | Selectare în magazin → |
※ 20 de modele în total; prețurile sunt calculate separat pentru fiecare model și devin vizibile după autentificarea în magazinul online; acceptă comenzi online, plata prin WeChat/Alipay/transfere bancare între firme și termene de plată pentru membri.
Accesați magazinul pentru a selecta această serie →Obțineți o ofertă de preț
Vă rugăm să ne contactați pentru a obține oferta detaliată și parametrii tehnici ai schimbătorului de căldură în variantă cu rezervor KLD-HEC