Visão geral do produto
O trocador de calor tipo tanque de alta eficiência série KLD-HEC é um equipamento de troca térmica de alto desempenho projetado pela Kilterra Technology para bombas de calor, chillers e sistemas de refrigeração comercial. Com estrutura de tanque vertical, os tubos de cobre internos de troca térmica passam por tratamento especial de reforço, com área de troca térmica mais de 4 vezes superior à de tubos lisos de mesma especificação.
O corpo do produto utiliza placa de aço carbono de alta qualidade, e o feixe de tubos interno de troca térmica é de tubo de cobre desoxidado TP2, submetido a rigorosos testes de pressão e detecção de vazamento por espectrometria de massa de hélio, garantindo vedação confiável. O design vertical compacto economiza significativamente espaço de instalação, sendo especialmente adequado para projetos de unidades com espaço limitado.
Vantagens principais
4x eficiência de troca térmica
Os tubos de cobre internos utilizam processo especial de reforço, com área de troca térmica 4 vezes superior à de tubos lisos de mesma especificação, elevando significativamente o coeficiente de desempenho (COP) do sistema.
Design compacto
Estrutura de tanque vertical que, comparada aos trocadores de calor casco e tubo tradicionais, economiza mais de 40% de espaço de instalação, facilitando o design compacto das unidades.
Instalação flexível
Suporta instalação em paralelo ou em série de múltiplas unidades, podendo ser combinado flexivelmente conforme diferentes capacidades de refrigeração e condições de operação, atendendo a aplicações diversificadas.
Design resistente a alta pressão
Pressão de projeto no lado do refrigerante de 4,2MPa e no lado da água de 1,5MPa, atendendo às necessidades de diversos sistemas com refrigerantes de alta pressão.
Especificações técnicas
| Modelo | Potência (HP) | Capacidade de troca térmica (kW) | Pressão de projeto (MPa) | Altura da carcaça (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | Lado da água 1,5/refrigerante 4,2 | 530 |
Tabela completa de especificações (20 modelos)
| Nº | Modelo | Especificação | Quantidade mínima do pedido | Operação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | Comprar na loja → |
※ Total de 20 modelos, preços calculados individualmente por modelo, visíveis após login no portal; suporte a pedidos online, WeChat/Alipay/transferência bancária corporativa, prazo de pagamento para membros.
Entrar na loja para comprar esta série →Obter cotação
Entre em contato conosco para obter cotação detalhada e parâmetros técnicos do trocador de calor tipo tanque KLD-HEC