Przegląd produktu
Agregaty skraplające serii YBF4 to zintegrowane urządzenia chłodnicze opracowane przez Kilterra Technology dla chłodnictwa komercyjnego. Sprężarka, skraplacz, zbiornik cieczy i układ sterowania elektrycznego są zintegrowane na wspólnej podstawie, a przed wysyłką wykonano wszystkie połączenia rurowe, spawanie, wykrywanie nieszczelności, próżnię i napełnienie czynnikiem chłodniczym.
Montaż na miejscu wymaga jedynie podłączenia rur parownika i zasilania, co znacznie upraszcza proces instalacji, skraca czas budowy oraz obniża koszty montażu i ryzyko błędów.
Kluczowe zalety
Konstrukcja zintegrowana
Sprężarka, skraplacz, zbiornik cieczy i układ sterowania zintegrowane w jednej całości; pełny montaż i testy wykonane przed wysyłką, gotowe do montażu na miejscu.
Wysoka efektywność energetyczna
Zastosowanie wydajnej sprężarki i zoptymalizowanego, dopasowanego skraplacza zapewnia wysoki współczynnik COP układu i niskie zużycie energii, oszczędzając klientom długoterminowe koszty eksploatacji.
Wiele konfiguracji
Cztery podstawowe konfiguracje C/D/F/H pokrywające cały zakres mocy 2-15HP, z opcją chłodzenia powietrzem lub wodą.
Gwarancja jakości
Każda jednostka przed opuszczeniem fabryki przechodzi rygorystyczne testy pracy i kontrolę wydajności, co zapewnia jakość dostarczanych produktów.
Specyfikacja techniczna
| Seria | Zakres mocy | Sposób skraplania | Stosowane czynniki chłodnicze |
|---|---|---|---|
| YBF4C | 2-5 HP | Chłodzenie powietrzem | R404A |
| YBF4D | 3-7 HP | Chłodzenie powietrzem | R404A |
| YBF4F | 5-10 HP | Chłodzenie powietrzem | R404A |
| YBF4H | 8-15 HP | Chłodzenie wodą | R404A |
Pełna tabela specyfikacji modeli (31 modeli)
| Nr | Model | Specyfikacja | Minimalne zamówienie | Działanie |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBF2FC-2.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 2 | YBF2FC-3.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 3 | YBF4FC-3.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 4 | YBF4FC-5.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 5 | YBF4EC-4.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 6 | YBF4EC-6.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 7 | YBF4DC-5.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 8 | YBF4DC-7.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 9 | YBF4CC-6.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 10 | YBF4CC-9.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 11 | YBF4VCS-6.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 12 | YBF4VCS-10.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 13 | YBF4TCS-8.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 14 | YBF4TCS-12.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 15 | YBF4PCS-10.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 16 | YBF4PCS-15.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 17 | YBF4NCS-12.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 18 | YBF4NCS-20.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 19 | YBF4H-15.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 20 | YBF4H-25.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 21 | YBF4G-20.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 22 | YBF4G-30.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 23 | YBF6H-25.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 24 | YBF6H-35.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 25 | YBF6G-30.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 26 | YBF6G-40.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 27 | YBF6F-40.2ZR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 28 | YBF6F-50.2GR | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 29 | YBFS6H-20.2 | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 30 | YBFS6G-25.2 | — | 1 | Kup w sklepie → |
| 31 | YBFS6F-30.2 | — | 1 | Kup w sklepie → |
※ Łącznie 31 modeli, ceny liczone indywidualnie dla każdego modelu, widoczne po zalogowaniu do sklepu; obsługa zamówień online, płatności WeChat/Alipay/przelewem firmowym, terminów płatności dla członków.
Przejdź do sklepu i wybierz tę serię →Poproś o wycenę
Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania szczegółowej oferty i parametrów technicznych agregatów skraplających YBF4