Produktoversikt
KLD-HEC-serien høyeffektive tankvarmevekslere er en høytytende varmevekslingsløsning utviklet av Kilterra Technology Co., Ltd. for varmepumper, frysevannanlegg og kommersielle kjølesystemer. Den vertikale tankkonstruksjonen og de interne kobbervarmevekslerørene, som er spesielt forsterket, gir en varmeoverføringsflate som er mer enn fire ganger større enn den tilsvarende glatt-røret.
Ytterkapselen er laget av høykvalitets karbonstålplater, mens den interne rørpakken består av TP2-avoksyderte kobberør. Alle enheter gjennomgår strenge trykktester og heliummassespektrometri-lekkasjetester for å sikre pålitelig tetthet. Det kompakte vertikale designet sparer betydelig installasjonsareal og er spesielt egnet for aggregatdesign med begrenset plass.
Nøkkel fordeler
4 ganger høyere varmeoverføringsytelse
De interne kobberørene er fremstilt med en spesiell forsterkningsprosess, noe som gir en varmeoverføringsflate som er fire ganger større enn den tilsvarende glatt-røret og dermed betydelig forbedrer systemets ytelseskoeffisient (COP).
Kompakt design
Vertikal tankkonstruksjon som sparer mer enn 40 % installasjonsareal sammenlignet med tradisjonelle skall-rør-varmevekslere, og som forenkler miniatyrisering av aggregater.
Fleksibel montering
Støtter parallell- eller seriekobling av flere enheter, slik at de kan kombineres fleksibelt etter behov for ulike kjøleytelser og driftsforhold, og dermed dekke et bredt spekter av anvendelser.
Høytrykksdesign
Designtrykk på kjølemiddelsiden er 4,2 MPa, og på vannsiden 1,5 MPa, noe som oppfyller kravene til alle høytrykkskjølemiddelsystemer.
Tekniske spesifikasjoner
| Modell | Hestekrefter (HP) | Varmeoverføring (kW) | Designtrykk (MPa) | Høyde på karene (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | Vannside: 1,5 / kjølemiddelside: 4,2 | 530 |
Fullstendig tabell over modeller og spesifikasjoner (20 modeller)
| Nr. | Modell | Spesifikasjon | Minste bestillingsmengde | Operasjon |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | Velg i butikken → |
※ Totalt 20 modeller; priser beregnes separat per modell og vises etter pålogging i nettbutikken. Støtter online-bestilling samt betaling via WeChat, Alipay eller bankoverføring til bedriftskonto. Medlemskunder kan benytte kreditttid.
Gå inn i butikken for å velge denne serien →Få prisopplysninger
Ta gjerne kontakt med oss for detaljert prisangivelse og tekniske parametere for KLD-HEC-tankvarmeveksleren