Gambaran keseluruhan produk
Penukar Haba Tangki Siri KLD-HEC ialah peralatan pertukaran haba berprestasi tinggi yang direka oleh Kilterra Technology untuk pam haba, penyejuk dan sistem penyejukan komersial. Menggunakan struktur tangki menegak, tiub tembaga pertukaran haba dalaman menjalani rawatan pengukuhan khas, dengan kawasan pertukaran haba lebih daripada 4 kali ganda tiub licin spesifikasi sama.
Selongsong produk menggunakan plat keluli karbon berkualiti tinggi, berkas tiub pertukaran haba dalaman ialah tiub tembaga dinyahoksida TP2, melalui ujian tekanan ketat dan ujian kebocoran spektrometer jisim helium, memastikan pengedapan yang boleh dipercayai. Reka bentuk menegak yang padat menjimatkan ruang pemasangan dengan banyak, amat sesuai untuk reka bentuk unit dengan ruang terhad.
Kelebihan teras
Kecekapan pertukaran haba 4 kali ganda
Tiub tembaga dalaman menggunakan proses pengukuhan khas, kawasan pertukaran haba ialah 4 kali ganda tiub licin spesifikasi sama, meningkatkan prestasi sistem (COP) dengan ketara.
Reka bentuk padat
Struktur tangki menegak, menjimatkan lebih 40% ruang pemasangan berbanding penukar haba cangkerang-tiub tradisional, memudahkan reka bentuk unit bersaiz kecil.
Pemasangan fleksibel
Menyokong pemasangan selari atau bersiri berbilang unit, boleh digabungkan secara fleksibel mengikut keperluan kapasiti penyejukan dan keadaan operasi yang berbeza, memenuhi aplikasi yang pelbagai.
Reka bentuk tahan tekanan tinggi
Tekanan reka bentuk bahagian penyejuk 4.2MPa, tekanan reka bentuk bahagian air 1.5MPa, memenuhi keperluan pelbagai sistem penyejuk tekanan tinggi.
Spesifikasi teknikal
| Model | Kuasa kuda (HP) | Kapasiti pemindahan haba (kW) | Tekanan reka bentuk (MPa) | Ketinggian badan (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | Bahagian air 1.5/penyejuk 4.2 | 530 |
Jadual spesifikasi model lengkap (20 model)
| No. | Model | Spesifikasi | Kuantiti pesanan minimum | Operasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | Beli di kedai → |
※ 20 model kesemuanya, harga dikira secara berasingan mengikut model, boleh dilihat selepas log masuk ke pusat beli-belah; menyokong pesanan dalam talian, WeChat/Alipay/pindahan bank korporat, tempoh kredit ahli.
Masuk ke kedai untuk membeli siri ini →Dapatkan sebut harga
Hubungi kami untuk mendapatkan sebut harga terperinci dan parameter teknikal penukar haba tangki KLD-HEC