대유량 카트리지형 여과, 산업용 칠러의 최적 선택
KDCL 시리즈 카트리지형 필터는 대형 냉동 시스템 전용으로 설계된 산업급 여과 장비로, 교체 가능한 필터 카트리지 구조를 채택하여 유지보수가 간편하고 여과 효율이 높습니다.
제품은 산업용 칠러, 대형 냉동창고, 공정 냉각 시스템 등에 폭넓게 적용되며, 초대형 냉동 시스템(>50HP)의 최적 여과 솔루션입니다.
모듈형 카트리지 설계로 교체가 간편하여 유지보수 비용 절감
저저항 유로 설계로 대유량 시스템 요구 충족
>50HP 초대형 냉동 시스템에 적합
37년 업계 경험, 품질 보장
| 모델 | 연결 방식 | 여과 정밀도 | 설계 압력 | 적용 시스템 |
|---|---|---|---|---|
| KDCL-300 | 플랜지 연결 | 10μm | 4.5 MPa | >50HP 산업용 유닛 |
| KDCL-500 | 플랜지 연결 | 10μm | 4.5 MPa | >50HP 산업용 유닛 |
| KDCL-800 | 플랜지 연결 | 10μm | 4.5 MPa | >50HP 산업용 유닛 |
| 번호 | 모델 | 규격 | 최소 주문 수량 | 작업 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KDCL-032 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 2 | KDCL-032S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 3 | KDCL-033 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 4 | KDCL-033S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 5 | KDCL-052 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 6 | KDCL-052S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 7 | KDCL-053 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 8 | KDCL-053S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 9 | KDCL-082 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 10 | KDCL-082S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 11 | KDCL-083 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 12 | KDCL-083S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 13 | KDCL-084 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 14 | KDCL-084S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 15 | KDCL-162 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 16 | KDCL-162S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 17 | KDCL-163 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 18 | KDCL-163S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 19 | KDCL-164 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 20 | KDCL-164S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 21 | KDCL-165 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 22 | KDCL-165S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 23 | KDCL-167S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 24 | KDCL-303 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 25 | KDCL-303S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 26 | KDCL-304 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 27 | KDCL-304S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 28 | KDCL-305 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 29 | KDCL-305S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 30 | KDCL-306 | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 31 | KDCL-306S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 32 | KDCL-307S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
| 33 | KDCL-309S | — | 1 | 몰에서 구매 → |
※ 총 33개 모델, 가격은 모델별로 별도 산정되며 몰 로그인 후 확인 가능; 온라인 주문, 위챗/알리페이/법인 계좌 이체, 회원 외상 결제 지원.
몰에서 해당 시리즈 구매하기 →