Panoramica del prodotto
Gli scambiatori di calore a serbatoio ad alta efficienza della serie KLD-HEC sono apparecchiature di scambio termico ad alte prestazioni progettate da Kilterra Technology per pompe di calore, gruppi frigoriferi e sistemi di refrigerazione commerciale. Adottano una struttura a serbatoio verticale, con tubi di rame interni per lo scambio termico sottoposti a uno speciale trattamento di rinforzo, con una superficie di scambio termico superiore a 4 volte quella dei tubi lisci di pari specifica.
Il mantello del prodotto è realizzato in lamiera di acciaio al carbonio di alta qualità, il fascio tubiero interno in tubi di rame disossidato TP2, sottoposti a prove di pressione rigorose e rilevamento di perdite con spettrometria di massa all'elio, per garantire una tenuta affidabile. Il design verticale compatto consente di risparmiare notevolmente spazio di installazione, ed è particolarmente adatto a progetti di unità con spazio limitato.
Vantaggi principali
Efficienza di scambio termico 4 volte superiore
I tubi di rame interni adottano uno speciale processo di rinforzo, con una superficie di scambio termico 4 volte quella dei tubi lisci di pari specifica, migliorando notevolmente il coefficiente di prestazione (COP) del sistema.
Design compatto
Struttura a serbatoio verticale, che consente di risparmiare oltre il 40% dello spazio di installazione rispetto agli scambiatori di calore a fascio tubiero tradizionali, facilitando la progettazione di unità di dimensioni ridotte.
Installazione flessibile
Supporta l'installazione in parallelo o in serie di più unità, combinabili in modo flessibile in base a diverse capacità di raffreddamento e condizioni operative, soddisfacendo esigenze applicative diversificate.
Design ad alta pressione
Pressione di progetto lato refrigerante 4,2MPa, pressione di progetto lato acqua 1,5MPa, per soddisfare le esigenze di vari sistemi con refrigeranti ad alta pressione.
Specifiche tecniche
| Modello | Cavalli vapore (HP) | Capacità di scambio termico (kW) | Pressione di progetto (MPa) | Altezza corpo (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | Lato acqua 1,5/Lato refrigerante 4,2 | 530 |
Tabella completa delle specifiche (20 modelli)
| N. | Modello | Specifica | Quantità minima d'ordine | Azioni |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | Acquista nello shop → |
※ 20 modelli in totale, prezzo calcolato singolarmente per modello, visibile dopo l'accesso al negozio online; supporta ordini online, WeChat/Alipay/bonifico bancario, credito a termine per i membri.
Entra nello shop per acquistare questa serie →Richiedi un preventivo
Contattaci per ottenere il preventivo dettagliato e i parametri tecnici degli scambiatori di calore a serbatoio KLD-HEC