高效罐式换热器技术参数

型号 组合形式 A(mm) B(mm) C(mm) 制冷剂侧 水侧 名义换热量(kW)
入口 出口 入口 出口 空调工况 热泵工况
2-KLD-4HEC II 189 457 300(340) 2'22 2'22 35 2'5 274
2-KLD-5HEC II 189 457 340(340) 2'22 2'22 35 2'6 275
2-KLD-6HEC II 189 484 390(430) 2'22 2'22 42 2'8 276
2-KLD-7HEC II 189 464 430(470) 2'22 2'22 42 2'10 278
3-KLD-4HEC I 714 280 300(340) 2'22 2'22 42 3'5 374
3-KLD-5HEC I 714 280 340(380) 3'22 3'22 42 3'6 375
3-KLD-6HEC I 714 288 390(430) 3'22 3'22 50 3'8 376
3-KLD-7HEC I 714 288 430(430) 3'22 3'22 50 3'10 378
4-KLD-4HEC II 439 472 300(340) 4'22 4'22 50 4'5 474
4-KLD-5HEC II 439 472 340(380) 4'22 4'22 50 4'6 475
4-KLD-7HEC II 439 482 430(470) 4'22 4'22 60 4'10 478
5-KLD-5HEC I 121 429 390(430) 5'22 5'22 54 5'6 575
5-KLD-6HEC I 121 429 390(430) 5'22 5'22 60 5'8 578
6-KLD-5HEC II 669 482 340(380) 6'22 6'22 60 6'5 675
6-KLD-6HEC II 669 482 390(430) 6'22 6'22 60 6'8 676
7-KLD-5HEC I 1714 302 340(380) 7'22 7'22 64 7'6 775
8-KLD-6HEC II 859 486 340(380) 8'22 8'22 64 8'5 875
8-KLD-6HEC II 859 486 390(430) 8'22 8'22 76 8'6 876

制冷剂侧最大工作压力: 4.2 MPa | 载冷剂侧最大工作压力: 1.5 MPa | 适用制冷剂: R22, R134a, R407C, R410A

Tank_he_specs