壳管式冷凝器技术参数

型号 制冷量(kW) 制冷量(RT) 制冷量(10kcal/h) 水流量(m³/h) 水压降(kPa) 系统数量 水口规格 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量(kg)
KLD-2130203 32 7.1 5.2 4.3 50 1 DN40 1400 190 420 118
KLD-2130206 52 14.5 12.4 6.8 56 2 DN40 1700 215 504 135
KLD-2160242 51 14.5 4.4 11.2 68 2 DN50 1850 215 504 135
KLD-2211070 65 18.5 5.6 11.2 68 2 DN50 1850 265 657 177
KLD-2211073 80 22.7 6.9 13.8 66 3 DN50 1950 265 657 181
KLD-2220995 100 28.4 8.6 17.2 68 4 DN65 2050 265 735 197

干式蒸发器技术参数

型号 制冷量(kW) 制冷量(RT) 制冷量(10kcal/h) 水流量(m³/h) 水压降(kPa) 水口规格 长(mm) 宽(mm) 高(mm) 重量(kg)
KLD-2161014 34 9.6 2.9 5.4 37 DN40 1220 200 468 81
KLD-2161016 41 11.7 3.6 7.1 37 DN40 1430 200 468 81
KLD-2186025 68 19.2 5.8 11.6 42 DN50 1455 230 494 103
KLD-2211030 83 23.5 7.1 14.2 47 DN65 2050 250 519 129
KLD-2211040 102 28.9 8.7 17.5 50 DN65 2550 250 519 135
KLD-2289108 165 46.9 14.2 28.4 59 DN80 2900 300 573 217

壳管式换热器具有高效换热、耐高压、运行稳定等特点,广泛应用于商业制冷和空调系统。

Shell_he_specs