KLA系列干燥过滤筒技术参数

型号 接口尺寸 制冷量(RT) A(mm) B(mm)
KLA-485 5/8 19 225 82
KLA-486 3/4 23 225 82
KLA-487 7/8 35 225 82
KLA-488 1-1/8 48 225 82
KLA-489 1-3/8 59 225 82
KLA-4811 1-5/8 72 225 82
KLA-4813 2-1/8 95 225 82
KLA-9617 2-1/8 106 630 85
KLA-9618 2-5/8 128 630 85
KLA-9619 3-1/8 159 630 85
KLA-9621 3-5/8 194 630 85

可更换滤芯设计 | 最大工作压力: 3.5 MPa (液管) / 3.0 MPa (吸气管)

Kla_specs