Tank Type Heat Exchanger Technical Specifications (AC Condition)

Model Heating Capacity (kW) Water Flow (m³/h) Dimension A (mm) Compressor HP
KLD-1HEC 5.5 1 220(250) 1
KLD-2HEC 7 1 260(290) 2
KLD-3HEC 9.5 1.5 330(360) 3
KLD-4HEC 12 2 390(420) 4
KLD-5HEC 15.5 2.5 300(340) 5
KLD-6HEC 19.5 3 340(380) 6
KLD-7HEC 23 4 390(430) 7
KLD-8HEC 27 4.5 430(470) 8
KLD-9HEC 31 5 472(512) 9
KLD-10HEC 34.5 6 514(554) 10
KLD-12HEC 41.5 7 500(550) 12
KLD-15HEC 53 9 558(608) 15

Max Refrigerant Side Pressure: 4.2 MPa | Max Water Side Pressure: 1.5 MPa | Applicable Refrigerants: R22, R134a, R407C, R410A

Tank_he_specs_en