KLA Series Liquid Line Filter Drier Technical Specifications

Model Connection Size Capacity (kW) Height A (mm) Width B (mm)
KLA-485 5/8 19 225 82
KLA-486 3/4 23 225 82
KLA-487 7/8 35 225 82
KLA-488 1-1/8 48 225 82
KLA-489 1-3/8 59 225 82
KLA-4811 1-5/8 72 225 82
KLA-4813 2-1/8 95 225 82
KLA-9617 2-1/8 106 630 85
KLA-9618 2-5/8 128 630 85
KLA-9619 3-1/8 159 630 85
KLA-9621 3-5/8 194 630 85

Core Material: Molecular Sieve | Filter Precision: 20μm | Max Working Pressure: 4.2 MPa | Applicable Refrigerants: R22, R134a, R404A, R407C, R410A, R507

Kla_specs_en