Ikhtisar produk
Condensing unit seri YBF4 adalah peralatan refrigerasi terintegrasi yang dikembangkan Kilterra Technology untuk bidang refrigerasi komersial. Kompresor, kondensor, liquid receiver, dan sistem kontrol kelistrikan diintegrasikan pada satu basis bersama; sebelum keluar pabrik seluruh sambungan pipa, pengelasan, uji kebocoran, evakuasi, dan pengisian refrigeran telah selesai dilakukan.
Pemasangan di lokasi hanya perlu menyambungkan pipa evaporator dan sumber listrik untuk beroperasi, sangat menyederhanakan proses pemasangan, mempersingkat siklus konstruksi, serta menurunkan biaya dan kemungkinan kesalahan pemasangan.
Keunggulan utama
Desain terintegrasi
Kompresor, kondensor, liquid receiver, dan sistem kontrol terintegrasi menjadi satu, seluruh perakitan dan pengujian selesai sebelum keluar pabrik, siap pakai di lokasi.
Hemat energi efisien
Menggunakan kompresor efisiensi tinggi dan kondensor dengan pencocokan optimal, nilai COP sistem tinggi, konsumsi energi operasional rendah, menghemat biaya operasional jangka panjang bagi pelanggan.
Berbagai konfigurasi
Empat konfigurasi dasar C/D/F/H, mencakup seluruh rentang tenaga kuda 2-15HP, tersedia pilihan dua metode kondensasi: pendinginan udara/pendinginan air.
Jaminan kualitas
Setiap unit menjalani uji operasi dan pengujian kinerja yang ketat sebelum meninggalkan pabrik untuk memastikan kualitas pengiriman produk.
Spesifikasi teknis
| Seri | Rentang tenaga kuda | Metode kondensasi | Refrigeran yang berlaku |
|---|---|---|---|
| YBF4C | 2-5 HP | Pendinginan udara | R404A |
| YBF4D | 3-7 HP | Pendinginan udara | R404A |
| YBF4F | 5-10 HP | Pendinginan udara | R404A |
| YBF4H | 8-15 HP | Pendinginan air | R404A |
Tabel spesifikasi model lengkap (31 model)
| No. | Model | Spesifikasi | MOQ | Operasi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBF2FC-2.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 2 | YBF2FC-3.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 3 | YBF4FC-3.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 4 | YBF4FC-5.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 5 | YBF4EC-4.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 6 | YBF4EC-6.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 7 | YBF4DC-5.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 8 | YBF4DC-7.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 9 | YBF4CC-6.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 10 | YBF4CC-9.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 11 | YBF4VCS-6.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 12 | YBF4VCS-10.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 13 | YBF4TCS-8.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 14 | YBF4TCS-12.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 15 | YBF4PCS-10.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 16 | YBF4PCS-15.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 17 | YBF4NCS-12.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 18 | YBF4NCS-20.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 19 | YBF4H-15.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 20 | YBF4H-25.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 21 | YBF4G-20.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 22 | YBF4G-30.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 23 | YBF6H-25.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 24 | YBF6H-35.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 25 | YBF6G-30.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 26 | YBF6G-40.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 27 | YBF6F-40.2ZR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 28 | YBF6F-50.2GR | — | 1 | Belanja di toko → |
| 29 | YBFS6H-20.2 | — | 1 | Belanja di toko → |
| 30 | YBFS6G-25.2 | — | 1 | Belanja di toko → |
| 31 | YBFS6F-30.2 | — | 1 | Belanja di toko → |
※ Total 31 model, harga dihitung terpisah per model, dapat dilihat setelah masuk ke toko online; mendukung pemesanan online, WeChat/Alipay/transfer bank, dan termin pembayaran anggota.
Masuk ke toko untuk memilih seri ini →Dapatkan penawaran
Hubungi kami untuk mendapatkan penawaran harga dan parameter teknis lengkap unit kondensasi YBF4