Présentation du produit
L'échangeur de chaleur à réservoir haute efficacité série KLD-HEC est un équipement d'échange performant conçu par Kilterra Technology pour les pompes à chaleur, les refroidisseurs d'eau et les systèmes frigorifiques commerciaux. Sa structure à réservoir vertical intègre des tubes cuivre d'échange à traitement renforcé spécial, offrant une surface d'échange supérieure à 4 fois celle d'un tube lisse de même dimension.
Le corps est en tôle d'acier au carbone de qualité, le faisceau de tubes d'échange interne en tube cuivre désoxydé TP2, soumis à des essais de pression rigoureux et à un contrôle d'étanchéité par spectrométrie de masse à hélium garantissant une étanchéité fiable. La conception verticale compacte économise largement l'espace d'installation, idéale pour les groupes à espace limité.
Avantages clés
Efficacité d'échange 4x
Les tubes cuivre internes bénéficient d'un procédé de renforcement spécial : la surface d'échange est 4 fois celle d'un tube lisse de même dimension, améliorant nettement le coefficient de performance (COP) du système.
Conception compacte
Structure à réservoir vertical : plus de 40 % d'espace d'installation économisé par rapport aux échangeurs tubulaires classiques, facilitant la miniaturisation des groupes.
Installation flexible
Installation en parallèle ou en série de plusieurs unités, combinaison flexible selon les besoins de puissance frigorifique et de conditions de fonctionnement, pour des applications variées.
Conception haute pression
Pression de conception côté réfrigérant 4,2 MPa, côté eau 1,5 MPa, répondant aux exigences de tous les systèmes à réfrigérant haute pression.
Spécifications techniques
| Modèle | Puissance (HP) | Capacité d'échange thermique (kW) | Pression de conception (MPa) | Hauteur du corps (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | Côté eau 1,5 / réfrigérant 4,2 | 530 |
Tableau complet des spécifications (20 modèles)
| N° | Modèle | Spécification | Quantité minimale de commande | Opérations |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | Acheter sur la boutique → |
※ 20 modèles au total, prix calculé séparément par modèle, visible après connexion à la boutique en ligne ; commande en ligne, WeChat/Alipay/virement bancaire et paiement à crédit membre pris en charge.
Accéder à la boutique pour cette série →Obtenir un devis
Contactez-nous pour obtenir un devis détaillé et les caractéristiques techniques de l'échangeur à réservoir KLD-HEC