مروری بر محصول
مجموعههای مبرّد سری YBF4 توسط Kilterra Technology برای حوزهٔ تبرید تجاری توسعه یافتهاند. این مجموعهها شامل کمپرسور، مبرّد، مخزن مایع و سیستم کنترل الکتریکی هستند که روی یک شاسی مشترک نصب شده و قبل از تحویل، تمامی اتصالات لولهای، جوشکاری، تست نشتی، تخلیه خلاء و شارژ مبرد در کارخانه انجام شده است.
نصب در محل تنها نیازمند اتصال لولههای مبخر و منبع برق است و این امر فرآیند نصب را بهطور چشمگیری سادهسازی کرده، زمان اجرای پروژه را کاهش داده، هزینههای نصب و احتمال خطای انسانی را کم میکند.
مزایای کلیدی
طراحی یکپارچه
کمپرسور، مبرّد، مخزن مایع و سیستم کنترل در یک واحد یکپارچه شدهاند و تمامی مراحل مونتاژ و تست قبل از تحویل انجام شده است؛ بنابراین نصب و راهاندازی در محل فوری و بدون نیاز به مراحل اضافی امکانپذیر است.
صرفهجویی انرژی بالا
با استفاده از کمپرسورهای پربازده و کندانسورهای بهینهشده، مقدار COP سیستم بالا بوده و مصرف انرژی در حین کار کم است و هزینههای عملیاتی بلندمدت مشتریان را کاهش میدهد.
پیکربندیهای متعدد
چهار پیکربندی پایه C/D/F/H که تمام بازههای توان ۲ تا ۱۵ اسب بخار را پوشش میدهد؛ دو روش خنککنندگی هوایی و آبی قابل انتخاب است.
تضمین کیفیت
هر دستگاه پیش از تحویل، تحت تست عملکرد دقیق و آزمونهای عملیاتی قرار میگیرد تا از کیفیت تحویل محصول اطمینان حاصل شود.
مشخصات فنی
| سری | محدوده اسب بخار | روش خنککنندگی | موارد استفاده از مبرد |
|---|---|---|---|
| YBF4C | 2-5 HP | هوایی | R404A |
| YBF4D | 3-7 HP | هوایی | R404A |
| YBF4F | 5-10 HP | هوایی | R404A |
| YBF4H | 8-15 HP | آبی | R404A |
جدول کامل مشخصات مدلها (۳۱ مدل)
| شماره | مدل | مشخصات | حداقل مقدار سفارش | عملیات |
|---|---|---|---|---|
| 1 | YBF2FC-2.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 2 | YBF2FC-3.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 3 | YBF4FC-3.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 4 | YBF4FC-5.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 5 | YBF4EC-4.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 6 | YBF4EC-6.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 7 | YBF4DC-5.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 8 | YBF4DC-7.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 9 | YBF4CC-6.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 10 | YBF4CC-9.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 11 | YBF4VCS-6.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 12 | YBF4VCS-10.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 13 | YBF4TCS-8.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 14 | YBF4TCS-12.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 15 | YBF4PCS-10.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 16 | YBF4PCS-15.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 17 | YBF4NCS-12.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 18 | YBF4NCS-20.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 19 | YBF4H-15.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 20 | YBF4H-25.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 21 | YBF4G-20.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 22 | YBF4G-30.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 23 | YBF6H-25.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 24 | YBF6H-35.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 25 | YBF6G-30.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 26 | YBF6G-40.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 27 | YBF6F-40.2ZR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 28 | YBF6F-50.2GR | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 29 | YBFS6H-20.2 | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 30 | YBFS6G-25.2 | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
| 31 | YBFS6F-30.2 | — | 1 | خرید از فروشگاه → |
※ مجموعاً ۳۱ مدل وجود دارد؛ قیمتها بر اساس هر مدل بهصورت جداگانه محاسبه میشوند و پس از ورود به فروشگاه قابل مشاهده است؛ سفارشدهی آنلاین، پرداخت از طریق ویچات/آلیپی/انتقال بانکی به حساب شرکت و اعتبار نسیه اعضا پشتیبانی میشود.
ورود به فروشگاه برای انتخاب این سری →دریافت پیشفاکتور
برای دریافت پیشفاکتور دقیق و پارامترهای فنی کندانسورهای سری YBF4 با ما تماس بگیرید.