Produktübersicht
Der Hochleistungs-Tankwärmetauscher der KLD-HEC-Serie ist ein Hochleistungswärmetauscher, den Kilterra Technology für Wärmepumpen, Kaltwassersätze und gewerbliche Kältesysteme entwickelt hat. Er verfügt über eine vertikale Tankkonstruktion, bei der die inneren Wärmetauscher-Kupferrohre einer speziellen Verstärkungsbehandlung unterzogen wurden; die Wärmetauscherfläche beträgt mehr als das 4-Fache der eines Glattrohrs gleicher Spezifikation.
Das Produktgehäuse besteht aus hochwertigem Kohlenstoffstahlblech, das innere Wärmetauscherrohrbündel aus sauerstofffreiem TP2-Kupferrohr; strenge Druckprüfungen und Helium-Massenspektrometrie-Dichtheitsprüfungen gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung. Das kompakte vertikale Design spart deutlich Installationsraum und eignet sich besonders für Aggregate mit begrenztem Bauraum.
Kernvorteile
4-fache Wärmetauschereffizienz
Die inneren Kupferrohre verwenden ein spezielles Verstärkungsverfahren; die Wärmetauscherfläche beträgt das 4-Fache eines Glattrohrs gleicher Spezifikation und steigert die Leistungszahl (COP) des Systems erheblich.
Kompaktes Design
Vertikale Tankkonstruktion, die im Vergleich zu herkömmlichen Rohrbündelwärmetauschern über 40% Installationsraum einspart und die Miniaturisierung von Aggregaten erleichtert.
Flexible Installation
Unterstützt den Parallel- oder Reihenbetrieb mehrerer Einheiten, flexibel kombinierbar je nach Kälteleistung und Betriebsbedingungen für vielfältige Anwendungen.
Hochdruckfestes Design
Auslegungsdruck Kältemittelseite 4,2 MPa, Auslegungsdruck Wasserseite 1,5 MPa, erfüllt die Anforderungen verschiedener Hochdruck-Kältemittelsysteme.
Technische Spezifikationen
| Modell | Leistung (HP) | Wärmeleistung (kW) | Auslegungsdruck (MPa) | Gehäusehöhe (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | Wasserseite 1,5/Kältemittel 4,2 | 530 |
Vollständige Modellspezifikationstabelle (20 Modelle)
| Nr. | Modell | Spezifikation | Mindestbestellmenge | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | Im Shop auswählen → |
※ Insgesamt 20 Modelle, Preise pro Modell separat berechnet, nach Login im Shop sichtbar; Online-Bestellung, WeChat/Alipay/Überweisung auf Firmenkonto, Mitglieder-Zahlungsziel.
Diese Serie im Shop auswählen →Angebot anfordern
Kontaktieren Sie uns für ein detailliertes Angebot und technische Daten des KLD-HEC-Tankwärmetauschers