نظرة عامة على المنتج
مبادل حراري خزاني عالي الكفاءة من سلسلة KLD-HEC هو معدات تبادل حراري عالية الأداء صممتها Kilterra Technology للمضخات الحرارية ومبردات المياه وأنظمة التبريد التجارية. يعتمد هيكل خزان عمودي، وأنابيب النحاس الداخلية للمبادل الحراري خضعت لمعالجة تقوية خاصة، لتتجاوز مساحة التبادل الحراري 4 أضعاف الأنابيب الملساء بالمقاس نفسه.
يُصنع غلاف المنتج من صفائح فولاذ كربوني عالية الجودة، وحزمة أنابيب التبادل الحراري الداخلية من أنابيب نحاس منزوع الأكسجين TP2، وتخضع لاختبارات ضغط صارمة وكشف تسرب بمطياف كتلة الهيليوم لضمان إحكام موثوق. يوفر التصميم العمودي المدمج مساحة تركيب كبيرة، وهو مناسب بشكل خاص لتصميم الوحدات ذات المساحة المحدودة.
المزايا الأساسية
كفاءة تبادل حراري 4 أضعاف
تستخدم الأنابيب النحاسية الداخلية تقنية تقوية خاصة، فمساحة التبادل الحراري 4 أضعاف الأنابيب الملساء بالمقاس نفسه، مما يرفع معامل أداء النظام (COP) بشكل كبير.
تصميم مدمج
هيكل خزان عمودي يوفر أكثر من 40% من مساحة التركيب مقارنة بالمبادلات الحرارية الغلافية الأنبوبية التقليدية، مما يسهل تصميم وحدات أصغر حجمًا.
تركيب مرن
يدعم التركيب المتوازي أو التسلسلي لعدة وحدات، ويمكن دمجه بمرونة وفقًا لاحتياجات سعة التبريد وظروف التشغيل المختلفة لتلبية تطبيقات متنوعة.
تصميم مقاوم للضغط العالي
ضغط التصميم لجانب المبرد 4.2MPa، ولجانب الماء 1.5MPa، لتلبية احتياجات أنظمة المبردات عالية الضغط المختلفة.
المواصفات الفنية
| الطراز | القدرة (HP) | سعة التبادل الحراري (kW) | ضغط التصميم (MPa) | ارتفاع الهيكل (mm) |
|---|---|---|---|---|
| KLD-1HEC | 1 | 5.5 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 210 |
| KLD-2HEC | 2 | 9.0 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 240 |
| KLD-3HEC | 3 | 14.0 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 280 |
| KLD-5HEC | 5 | 20.0 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 330 |
| KLD-8HEC | 8 | 30.0 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 390 |
| KLD-10HEC | 10 | 38.0 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 440 |
| KLD-12HEC | 12 | 45.0 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 480 |
| KLD-15HEC | 15 | 53.0 | جانب الماء 1.5/المبرد 4.2 | 530 |
جدول المواصفات الكامل للطرازات (20 طرازاً)
| الرقم التسلسلي | الطراز | المواصفات | الحد الأدنى للطلب | تشغيل |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLD-1HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 2 | KLD-2HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 3 | KLD-3aHEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 4 | KLD-4aHEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 5 | KLD-3HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 6 | KLD-4HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 7 | KLD-5HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 8 | KLD-6HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 9 | KLD-6bHEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 10 | KLD-7HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 11 | KLD-7.5HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 12 | KLD-8HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 13 | KLD-9HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 14 | KLD-10HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 15 | KLD-12HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 16 | KLD-15HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 17 | KLD-15fHEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 18 | 2-KLD-4HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 19 | 3-KLD-4HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
| 20 | 4-KLD-4HEC | — | 1 | الشراء من المتجر ← |
※ 20 طرازًا، تُحسب الأسعار لكل طراز على حدة وتظهر بعد تسجيل الدخول إلى المتجر؛ يدعم الطلب عبر الإنترنت والدفع عبر WeChat/Alipay والتحويل المصرفي للشركات وفترات سداد الأعضاء
ادخل إلى المتجر لشراء هذه السلسلة ←احصل على عرض سعر
تواصل معنا للحصول على عرض سعر مفصل ومواصفات فنية للمبادل الحراري الخزاني KLD-HEC